S7

Beroun - Řevnice - Praha

Train Line • Pražská integrovaná doprava

Beroun → Zadní Třebaň

Beroun 04:32
Odb Lom 04:36
Srbsko 04:38
Karlštejn 04:44
Zadní Třebaň 04:49

Praha → Karlštejn

Praha hl.n. 23:15 00:30
Pha hl.n. Lc105-102 23:17 00:32
Praha-Vršovice 23:20 00:34
km 0,860=0,900 23:20 00:35
Praha-Vršovice depo 23:21 00:36
Praha-Kačerov 23:23 00:38
Praha-Krč 23:25 00:39
Odb Tunel 23:28 00:42
Odb Závodiště 23:30 00:44
Praha-Velká Chuchle 23:32 00:46
Praha-Radotín 23:33 00:48
hr.VUSC 0100/0200 07 23:35 00:50
Hr Kosoř 23:36 00:51
Černošice 23:38 00:53
Hr Kazín 23:39 00:54
Černošice-Mokropsy 23:40 00:55
Hr Horní Mokropsy 23:42 00:57
Všenory 23:43 00:58
Dobřichovice 23:46 01:01
Řevnice 23:50 01:05
Zadní Třebaň 23:53 01:08
Karlštejn 23:56 01:11

Karlštejn → Praha

Karlštejn 03:56 04:26 05:56 06:56 07:56 08:56 09:56 10:56 11:56 12:56 13:56 14:56 15:56 16:56 17:56 18:56 19:56
Zadní Třebaň 04:00 04:30 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
Řevnice 04:03 04:33 06:03 07:03 08:03 09:03 10:03 11:03 12:03 13:03 14:03 15:03 16:03 17:03 18:03 19:03 20:03
Dobřichovice 04:07 04:37 06:07 07:07 08:07 09:07 10:07 11:07 12:07 13:07 14:07 15:07 16:07 17:07 18:07 19:07 20:07
Všenory 04:10 04:40 06:10 07:10 08:10 09:10 10:10 11:10 12:10 13:10 14:10 15:10 16:10 17:10 18:10 19:10 20:10
Hr Horní Mokropsy 04:11 04:41 06:11 07:11 08:11 09:11 10:11 11:11 12:11 13:11 14:11 15:11 16:11 17:11 18:11 19:11 20:11
Černošice-Mokropsy 04:13 04:43 06:13 07:13 08:13 09:13 10:13 11:13 12:13 13:13 14:13 15:13 16:13 17:13 18:13 19:13 20:13
Hr Kazín 04:13 04:43 06:13 07:13 08:13 09:13 10:13 11:13 12:13 13:13 14:13 15:13 16:13 17:13 18:13 19:13 20:13
Černošice 04:15 04:45 06:15 07:15 08:15 09:15 10:15 11:15 12:15 13:15 14:15 15:15 16:15 17:15 18:15 19:15 20:15
Hr Kosoř 04:16 04:46 06:16 07:16 08:16 09:16 10:16 11:16 12:16 13:16 14:16 15:16 16:16 17:16 18:16 19:16 20:16
hr.VUSC 0100/0200 07 04:17 04:47 06:17 07:17 08:17 09:17 10:17 11:17 12:17 13:17 14:17 15:17 16:17 17:17 18:17 19:17 20:17
Praha-Radotín 04:20 04:50 06:20 07:20 08:20 09:20 10:20 11:20 12:20 13:20 14:20 15:20 16:20 17:20 18:20 19:20 20:20
Praha-Velká Chuchle 04:24 04:54 06:24 07:24 08:24 09:24 10:24 11:24 12:24 13:24 14:24 15:24 16:24 17:24 18:24 19:24 20:24
Odb Závodiště 04:25 04:55 06:25 07:25 08:25 09:25 10:25 11:25 12:25 13:25 14:25 15:25 16:25 17:25 18:25 19:25 20:25
Pr.-Smíchov již.zhl. 04:28 04:58 06:28 07:28 08:28 09:28 10:28 11:28 12:28 13:28 14:28 15:28 16:28 17:28 18:28 19:28 20:28
Praha-Smíchov 04:30 05:00 06:30 07:30 08:30 09:30 10:30 11:30 12:30 13:30 14:30 15:30 16:30 17:30 18:30 19:30 20:30
Pr.-Smíchov sev.zhl. 04:33 05:03 06:33 07:33 08:33 09:33 10:33 11:33 12:33 13:33 14:33 15:33 16:33 17:33 18:33 19:33 20:33
Výh Praha-Vyšehrad 04:36 05:06 06:36 07:36 08:36 09:36 10:36 11:36 12:36 13:36 14:36 15:36 16:36 17:36 18:36 19:36 20:36
Pha hl.n. Lc201,202 04:38 05:08 06:38 07:38 08:38 09:38 10:38 11:38 12:38 13:38 14:38 15:38 16:38 17:38 18:38 19:38 20:38
Praha hl.n. 04:39 05:09 06:39 07:39 08:39 09:39 10:39 11:39 12:39 13:39 14:39 15:39 16:39 17:39 18:39 19:39 20:39

Praha → Beroun

Praha hl.n. 04:15 05:15 06:15 07:15 08:15 09:15 10:15 11:15 12:15 13:15 14:15 15:15 16:15 17:15 18:15 19:15 20:15
Pha hl.n. Lc201,202 04:16 05:16 06:16 07:16 08:16 09:16 10:16 11:16 12:16 13:16 14:16 15:16 16:16 17:16 18:16 19:16 20:16
Výh Praha-Vyšehrad 04:19 05:19 06:19 07:19 08:19 09:19 10:19 11:19 12:19 13:19 14:19 15:19 16:19 17:19 18:19 19:19 20:19
Pr.-Smíchov sev.zhl. 04:20 05:20 06:20 07:20 08:20 09:20 10:20 11:20 12:20 13:20 14:20 15:20 16:20 17:20 18:20 19:20 20:20
Praha-Smíchov 04:23 05:23 06:23 07:23 08:23 09:23 10:23 11:23 12:23 13:23 14:23 15:23 16:23 17:23 18:23 19:23 20:23
Pr.-Smíchov již.zhl. 04:24 05:24 06:24 07:24 08:24 09:24 10:24 11:24 12:24 13:24 14:24 15:24 16:24 17:24 18:24 19:24 20:24
Odb Závodiště 04:27 05:27 06:27 07:27 08:27 09:27 10:27 11:27 12:27 13:27 14:27 15:27 16:27 17:27 18:27 19:27 20:27
Praha-Velká Chuchle 04:29 05:29 06:29 07:29 08:29 09:29 10:29 11:29 12:29 13:29 14:29 15:29 16:29 17:29 18:29 19:29 20:29
Praha-Radotín 04:33 05:33 06:33 07:33 08:33 09:33 10:33 11:33 12:33 13:33 14:33 15:33 16:33 17:33 18:33 19:33 20:33
hr.VUSC 0100/0200 07 04:35 05:35 06:35 07:35 08:35 09:35 10:35 11:35 12:35 13:35 14:35 15:35 16:35 17:35 18:35 19:35 20:35
Hr Kosoř 04:36 05:36 06:36 07:36 08:36 09:36 10:36 11:36 12:36 13:36 14:36 15:36 16:36 17:36 18:36 19:36 20:36
Černošice 04:38 05:38 06:38 07:38 08:38 09:38 10:38 11:38 12:38 13:38 14:38 15:38 16:38 17:38 18:38 19:38 20:38
Hr Kazín 04:39 05:39 06:39 07:39 08:39 09:39 10:39 11:39 12:39 13:39 14:39 15:39 16:39 17:39 18:39 19:39 20:39
Černošice-Mokropsy 04:40 05:40 06:40 07:40 08:40 09:40 10:40 11:40 12:40 13:40 14:40 15:40 16:40 17:40 18:40 19:40 20:40
Hr Horní Mokropsy 04:42 05:42 06:42 07:42 08:42 09:42 10:42 11:42 12:42 13:42 14:42 15:42 16:42 17:42 18:42 19:42 20:42
Všenory 04:43 05:43 06:43 07:43 08:43 09:43 10:43 11:43 12:43 13:43 14:43 15:43 16:43 17:43 18:43 19:43 20:43
Dobřichovice 04:46 05:46 06:46 07:46 08:46 09:46 10:46 11:46 12:46 13:46 14:46 15:46 16:46 17:46 18:46 19:46 20:46
Řevnice 04:50 05:50 06:50 07:50 08:50 09:50 10:50 11:50 12:50 13:50 14:50 15:50 16:50 17:50 18:50 19:50 20:50
Zadní Třebaň 04:53 05:53 06:53 07:53 08:53 09:53 10:53 11:53 12:53 13:53 14:53 15:53 16:53 17:53 18:53 19:53 20:53
Karlštejn 04:57 05:57 06:57 07:57 08:57 09:57 10:57 11:57 12:57 13:57 14:57 15:57 16:57 17:57 18:57 19:57 20:57
Srbsko 05:01 06:01 07:01 08:01 09:01 10:01 11:01 12:01 13:01 14:01 15:01 16:01 17:01 18:01 19:01 20:01 21:01
Odb Lom 05:02 06:02 07:02 08:02 09:02 10:02 11:02 12:02 13:02 14:02 15:02 16:02 17:02 18:02 19:02 20:02 21:02
Beroun 05:08 06:08 07:08 08:08 09:08 10:08 11:08 12:08 13:08 14:08 15:08 16:08 17:08 18:08 19:08 20:08 21:08

Praha → Karlštejn

Praha hl.n. 04:45 05:45 06:45 07:45 08:45 09:45 10:45 11:45 12:45 13:45 14:45 15:45 16:45 17:45 18:45 19:45
Pha hl.n. Lc201,202 04:46 05:46 06:46 07:46 08:46 09:46 10:46 11:46 12:47 13:46 14:46 15:46 16:46 17:46 18:46 19:46
Výh Praha-Vyšehrad 04:49 05:49 06:49 07:49 08:49 09:49 10:49 11:49 12:50 13:49 14:49 15:49 16:49 17:49 18:49 19:49
Pr.-Smíchov sev.zhl. 04:50 05:50 06:50 07:50 08:50 09:50 10:50 11:50 12:51 13:50 14:50 15:50 16:50 17:50 18:50 19:50
Praha-Smíchov 04:53 05:53 06:53 07:53 08:53 09:53 10:53 11:53 12:54 13:53 14:53 15:53 16:53 17:53 18:53 19:53
Pr.-Smíchov již.zhl. 04:54 05:54 06:54 07:54 08:54 09:54 10:54 11:54 12:55 13:54 14:54 15:54 16:54 17:54 18:54 19:54
Odb Závodiště 04:57 05:57 06:57 07:57 08:57 09:57 10:57 11:57 12:58 13:57 14:57 15:57 16:57 17:57 18:57 19:57
Praha-Velká Chuchle 04:59 05:59 06:59 07:59 08:59 09:59 10:59 11:59 13:00 13:59 14:59 15:59 16:59 17:59 18:59 19:59
Praha-Radotín 05:03 06:03 07:03 08:03 09:03 10:03 11:03 12:03 13:04 14:03 15:03 16:03 17:03 18:03 19:03 20:03
hr.VUSC 0100/0200 07 05:05 06:05 07:05 08:05 09:05 10:05 11:05 12:05 13:06 14:05 15:05 16:05 17:05 18:05 19:05 20:05
Hr Kosoř 05:06 06:06 07:06 08:06 09:06 10:06 11:06 12:06 13:07 14:06 15:06 16:06 17:06 18:06 19:06 20:06
Černošice 05:08 06:08 07:08 08:08 09:08 10:08 11:08 12:08 13:09 14:08 15:08 16:08 17:08 18:08 19:08 20:08
Hr Kazín 05:09 06:09 07:09 08:09 09:09 10:09 11:09 12:09 13:10 14:09 15:09 16:09 17:09 18:09 19:09 20:09
Černošice-Mokropsy 05:10 06:10 07:10 08:10 09:10 10:10 11:10 12:10 13:11 14:10 15:10 16:10 17:10 18:10 19:10 20:10
Hr Horní Mokropsy 05:12 06:12 07:12 08:12 09:12 10:12 11:12 12:12 13:13 14:12 15:12 16:12 17:12 18:12 19:12 20:12
Všenory 05:13 06:13 07:13 08:13 09:13 10:13 11:13 12:13 13:14 14:13 15:13 16:13 17:13 18:13 19:13 20:13
Dobřichovice 05:16 06:16 07:16 08:16 09:16 10:16 11:16 12:16 13:17 14:16 15:16 16:16 17:16 18:16 19:16 20:16
Řevnice 05:20 06:20 07:20 08:20 09:20 10:20 11:20 12:20 13:21 14:20 15:20 16:20 17:20 18:20 19:20 20:20
Zadní Třebaň 05:23 06:23 07:23 08:23 09:23 10:23 11:23 12:23 13:24 14:23 15:23 16:23 17:23 18:23 19:23 20:23
Karlštejn 05:26 06:26 07:26 08:26 09:26 10:26 11:26 12:26 13:27 14:26 15:26 16:26 17:26 18:26 19:26 20:26

Beroun → Praha

Beroun 04:44 05:14 06:10 07:10 08:10 09:10 10:10 11:10 12:10 13:10 14:10 15:10 16:10 17:10 18:10 19:10 20:10
Odb Lom 04:49 05:19 06:15 07:15 08:15 09:15 10:15 11:15 12:15 13:15 14:15 15:15 16:15 17:15 18:15 19:15 20:15
Srbsko 04:50 05:20 06:16 07:16 08:16 09:16 10:16 11:16 12:16 13:16 14:16 15:16 16:16 17:16 18:16 19:16 20:16
Karlštejn 04:56 05:26 06:26 07:26 08:26 09:26 10:26 11:26 12:26 13:26 14:26 15:26 16:26 17:26 18:26 19:26 20:26
Zadní Třebaň 05:00 05:30 06:30 07:30 08:30 09:30 10:30 11:30 12:30 13:30 14:30 15:30 16:30 17:30 18:30 19:30 20:30
Řevnice 05:03 05:33 06:33 07:33 08:33 09:33 10:33 11:33 12:33 13:33 14:33 15:33 16:33 17:33 18:33 19:33 20:33
Dobřichovice 05:07 05:37 06:37 07:37 08:37 09:37 10:37 11:37 12:37 13:37 14:37 15:37 16:37 17:37 18:37 19:37 20:37
Všenory 05:10 05:40 06:40 07:40 08:40 09:40 10:40 11:40 12:40 13:40 14:40 15:40 16:40 17:40 18:40 19:40 20:40
Hr Horní Mokropsy 05:11 05:41 06:41 07:41 08:41 09:41 10:41 11:41 12:41 13:41 14:41 15:41 16:41 17:41 18:41 19:41 20:41
Černošice-Mokropsy 05:13 05:43 06:43 07:43 08:43 09:43 10:43 11:43 12:43 13:43 14:43 15:43 16:43 17:43 18:43 19:43 20:43
Hr Kazín 05:13 05:43 06:43 07:43 08:43 09:43 10:43 11:43 12:43 13:43 14:43 15:43 16:43 17:43 18:43 19:43 20:43
Černošice 05:15 05:45 06:45 07:45 08:45 09:45 10:45 11:45 12:45 13:45 14:45 15:45 16:45 17:45 18:45 19:45 20:45
Hr Kosoř 05:16 05:46 06:46 07:46 08:46 09:46 10:46 11:46 12:46 13:46 14:46 15:46 16:46 17:46 18:46 19:46 20:46
hr.VUSC 0100/0200 07 05:17 05:47 06:47 07:47 08:47 09:47 10:47 11:47 12:47 13:47 14:47 15:47 16:47 17:47 18:47 19:47 20:47
Praha-Radotín 05:20 05:50 06:50 07:50 08:50 09:50 10:50 11:50 12:50 13:50 14:50 15:50 16:50 17:50 18:50 19:50 20:50
Praha-Velká Chuchle 05:24 05:54 06:54 07:54 08:54 09:54 10:54 11:54 12:54 13:54 14:54 15:54 16:54 17:54 18:54 19:54 20:54
Odb Závodiště 05:25 05:55 06:55 07:55 08:55 09:55 10:55 11:55 12:55 13:55 14:55 15:55 16:55 17:55 18:55 19:55 20:55
Pr.-Smíchov již.zhl. 05:28 05:58 06:58 07:58 08:58 09:58 10:58 11:58 12:58 13:58 14:58 15:58 16:58 17:58 18:58 19:58 20:58
Praha-Smíchov 05:30 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
Pr.-Smíchov sev.zhl. 05:33 06:03 07:03 08:03 09:03 10:03 11:03 12:03 13:03 14:03 15:03 16:03 17:03 18:03 19:03 20:03 21:03
Výh Praha-Vyšehrad 05:36 06:06 07:06 08:06 09:06 10:06 11:06 12:06 13:06 14:06 15:06 16:06 17:06 18:06 19:06 20:06 21:06
Pha hl.n. Lc201,202 05:38 06:08 07:08 08:08 09:08 10:08 11:08 12:08 13:08 14:08 15:08 16:08 17:08 18:08 19:08 20:08 21:08
Praha hl.n. 05:39 06:09 07:09 08:09 09:09 10:09 11:09 12:09 13:09 14:09 15:09 16:09 17:09 18:09 19:09 20:09 21:09

Praha → Beroun

Praha hl.n. 21:15 22:15
Pha hl.n. Lc105-102 21:17 22:17
Praha-Vršovice 21:19 22:19
km 0,860=0,900 21:20 22:20
Praha-Vršovice depo 21:21 22:21
Praha-Kačerov 21:23 22:23
Praha-Krč 21:24 22:24
Odb Tunel 21:27 22:27
Odb Závodiště 21:29 22:29
Praha-Velká Chuchle 21:31 22:31
Praha-Radotín 21:33 22:33
hr.VUSC 0100/0200 07 21:35 22:35
Hr Kosoř 21:36 22:36
Černošice 21:38 22:38
Hr Kazín 21:39 22:39
Černošice-Mokropsy 21:40 22:40
Hr Horní Mokropsy 21:42 22:42
Všenory 21:43 22:43
Dobřichovice 21:46 22:46
Řevnice 21:50 22:50
Zadní Třebaň 21:53 22:53
Karlštejn 21:57 22:57
Srbsko 22:01 23:01
Odb Lom 22:02 23:02
Beroun 22:08 23:08

Beroun → Praha

Beroun 20:40 21:40 22:54
Odb Lom 20:45 21:45 22:59
Srbsko 20:46 21:46 23:00
Karlštejn 20:56 21:56 23:06
Zadní Třebaň 21:00 22:00 23:10
Řevnice 21:03 22:03 23:13
Dobřichovice 21:07 22:07 23:17
Všenory 21:10 22:10 23:20
Hr Horní Mokropsy 21:11 22:11 23:21
Černošice-Mokropsy 21:13 22:13 23:23
Hr Kazín 21:13 22:13 23:23
Černošice 21:15 22:15 23:25
Hr Kosoř 21:16 22:16 23:26
hr.VUSC 0100/0200 07 21:17 22:17 23:27
Praha-Radotín 21:20 22:20 23:30
Praha-Velká Chuchle 21:24 22:24 23:34
Odb Závodiště 21:25 22:25 23:35
Odb Tunel 21:26 22:26 23:36
Praha-Krč 21:30 22:30 23:40
Praha-Kačerov 21:32 22:32 23:42
Praha-Vršovice depo 21:33 22:33 23:43
km 0,860=0,900 21:34 22:34 23:44
Praha-Vršovice 21:36 22:36 23:46
Pha hl.n. Lc105-102 21:38 22:38 23:48
Praha hl.n. 21:40 22:40 23:50

Praha → Řevnice

Praha-Smíchov 05:03 05:33 06:03 06:33 07:03 07:33 08:03 08:33 13:03 13:33 14:03 14:33 15:03 15:33 16:03 16:33 17:03 17:33 18:03 18:33 19:03 19:33
Pr.-Smíchov již.zhl. 05:04 05:34 06:04 06:34 07:04 07:34 08:04 08:34 13:04 13:34 14:04 14:34 15:04 15:34 16:04 16:34 17:04 17:34 18:04 18:34 19:04 19:34
Odb Závodiště 05:07 05:37 06:07 06:37 07:07 07:37 08:07 08:37 13:07 13:37 14:07 14:37 15:07 15:37 16:07 16:37 17:07 17:37 18:07 18:37 19:07 19:37
Praha-Velká Chuchle 05:09 05:39 06:09 06:39 07:09 07:39 08:09 08:39 13:09 13:39 14:09 14:39 15:09 15:39 16:09 16:39 17:09 17:39 18:09 18:39 19:09 19:39
Praha-Radotín 05:13 05:43 06:13 06:43 07:13 07:43 08:13 08:43 13:13 13:43 14:13 14:43 15:13 15:43 16:13 16:43 17:13 17:43 18:13 18:43 19:13 19:43
hr.VUSC 0100/0200 07 05:15 05:45 06:15 06:45 07:15 07:45 08:15 08:45 13:15 13:45 14:15 14:45 15:15 15:45 16:15 16:45 17:15 17:45 18:15 18:45 19:15 19:45
Hr Kosoř 05:16 05:46 06:16 06:46 07:16 07:46 08:16 08:46 13:16 13:46 14:16 14:46 15:16 15:46 16:16 16:46 17:16 17:46 18:16 18:46 19:16 19:46
Černošice 05:18 05:48 06:18 06:48 07:18 07:48 08:18 08:48 13:18 13:48 14:18 14:48 15:18 15:48 16:18 16:48 17:18 17:48 18:18 18:48 19:18 19:48
Hr Kazín 05:19 05:49 06:19 06:49 07:19 07:49 08:19 08:49 13:19 13:49 14:19 14:49 15:19 15:49 16:19 16:49 17:19 17:49 18:19 18:49 19:19 19:49
Černošice-Mokropsy 05:20 05:50 06:20 06:50 07:20 07:50 08:20 08:50 13:20 13:50 14:20 14:50 15:20 15:50 16:20 16:50 17:20 17:50 18:20 18:50 19:20 19:50
Hr Horní Mokropsy 05:22 05:52 06:22 06:52 07:22 07:52 08:22 08:52 13:22 13:52 14:22 14:52 15:22 15:52 16:22 16:52 17:22 17:52 18:22 18:52 19:22 19:52
Všenory 05:23 05:53 06:23 06:53 07:23 07:53 08:23 08:53 13:23 13:53 14:23 14:53 15:23 15:53 16:23 16:53 17:23 17:53 18:23 18:53 19:23 19:53
Dobřichovice 05:26 05:56 06:26 06:56 07:26 07:56 08:26 08:56 13:26 13:56 14:26 14:56 15:26 15:56 16:26 16:56 17:26 17:56 18:26 18:56 19:26 19:56
Řevnice 05:30 06:00 06:30 07:00 07:30 08:00 08:30 09:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 19:30 20:00

Řevnice → Praha

Řevnice 04:43 05:13 05:43 06:13 06:43 07:13 07:43 08:13 08:43 09:13 13:43 14:13 14:43 15:13 15:43 16:13 16:43 17:13 17:43 18:13 18:43 19:13 19:43
Dobřichovice 04:47 05:17 05:47 06:17 06:47 07:17 07:47 08:17 08:47 09:17 13:47 14:17 14:47 15:17 15:47 16:17 16:47 17:17 17:47 18:17 18:47 19:17 19:47
Všenory 04:50 05:20 05:50 06:20 06:50 07:20 07:50 08:20 08:50 09:20 13:50 14:20 14:50 15:20 15:50 16:20 16:50 17:20 17:50 18:20 18:50 19:20 19:50
Hr Horní Mokropsy 04:51 05:21 05:51 06:21 06:51 07:21 07:51 08:21 08:51 09:21 13:51 14:21 14:51 15:21 15:51 16:21 16:51 17:21 17:51 18:21 18:51 19:21 19:51
Černošice-Mokropsy 04:53 05:23 05:53 06:23 06:53 07:23 07:53 08:23 08:53 09:23 13:53 14:23 14:53 15:23 15:53 16:23 16:53 17:23 17:53 18:23 18:53 19:23 19:53
Hr Kazín 04:53 05:23 05:53 06:23 06:53 07:23 07:53 08:23 08:53 09:23 13:53 14:23 14:53 15:23 15:53 16:23 16:53 17:23 17:53 18:23 18:53 19:23 19:53
Černošice 04:55 05:25 05:55 06:25 06:55 07:25 07:55 08:25 08:55 09:25 13:55 14:25 14:55 15:25 15:55 16:25 16:55 17:25 17:55 18:25 18:55 19:25 19:55
Hr Kosoř 04:56 05:26 05:56 06:26 06:56 07:26 07:56 08:26 08:56 09:26 13:56 14:26 14:56 15:26 15:56 16:26 16:56 17:26 17:56 18:26 18:56 19:26 19:56
hr.VUSC 0100/0200 07 04:57 05:27 05:57 06:27 06:57 07:27 07:57 08:27 08:57 09:27 13:57 14:27 14:57 15:27 15:57 16:27 16:57 17:27 17:57 18:27 18:57 19:27 19:57
Praha-Radotín 05:00 05:30 06:00 06:30 07:00 07:30 08:00 08:30 09:00 09:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 19:30 20:00
Praha-Velká Chuchle 05:04 05:34 06:04 06:34 07:04 07:34 08:04 08:34 09:04 09:34 14:04 14:34 15:04 15:34 16:04 16:34 17:04 17:34 18:04 18:34 19:04 19:34 20:04
Odb Závodiště 05:04 05:34 06:04 06:34 07:04 07:34 08:04 08:34 09:04 09:34 14:04 14:34 15:04 15:34 16:04 16:34 17:04 17:34 18:04 18:34 19:04 19:34 20:04
Pr.-Smíchov již.zhl. 05:07 05:37 06:07 06:37 07:07 07:37 08:07 08:37 09:07 09:37 14:07 14:37 15:07 15:37 16:07 16:37 17:07 17:37 18:07 18:37 19:07 19:37 20:07
Praha-Smíchov 05:10 05:40 06:10 06:40 07:10 07:40 08:10 08:40 09:10 09:40 14:10 14:40 15:10 15:40 16:10 16:40 17:10 17:40 18:10 18:40 19:10 19:40 20:10

Praha 16 → Praha 5

Praha-Radotín 05:40 06:10 06:40 07:10 07:40 08:10 13:30
Praha-Velká Chuchle 05:44 06:14 06:44 07:14 07:44 08:14 13:34
Odb Závodiště 05:45 06:15 06:45 07:15 07:45 08:15 13:35
Pr.-Smíchov již.zhl. 05:49 06:19 06:49 07:19 07:48 08:19 13:39
Praha-Smíchov 05:50 06:20 06:50 07:20 07:50 08:20 13:40

Praha 5 → Praha 16

Praha-Smíchov 12:33 20:03
Pr.-Smíchov již.zhl. 12:34 20:04
Odb Závodiště 12:37 20:07
Praha-Velká Chuchle 12:39 20:09
Praha-Radotín 12:43 20:13

Řevnice → Praha

Řevnice 21:33 22:33 23:33
Dobřichovice 21:37 22:37 23:37
Všenory 21:40 22:40 23:40
Hr Horní Mokropsy 21:41 22:41 23:41
Černošice-Mokropsy 21:43 22:43 23:43
Hr Kazín 21:43 22:43 23:43
Černošice 21:45 22:45 23:45
Hr Kosoř 21:46 22:46 23:46
hr.VUSC 0100/0200 07 21:47 22:47 23:47
Praha-Radotín 21:50 22:50 23:50
Praha-Velká Chuchle 21:54 22:54 23:54
Odb Závodiště 21:54 22:54 23:54
Odb Tunel 21:56 22:56 23:56
Praha-Krč 22:00 23:00 00:00
Praha-Kačerov 22:02 23:02 00:02
Praha-Vršovice depo 22:05 23:05 00:03
km 0,860=0,900 22:06 23:06 00:04
Praha-Vršovice 22:07 23:07 00:06
Pha hl.n. Lc105-102 22:09 23:09 00:08
Praha hl.n. 22:11 23:11 00:10

Praha → Řevnice

Praha hl.n. 20:45
Pha hl.n. Lc201,202 20:46
Výh Praha-Vyšehrad 20:49
Pr.-Smíchov sev.zhl. 20:50
Praha-Smíchov 20:53
Pr.-Smíchov již.zhl. 20:54
Odb Závodiště 20:57
Praha-Velká Chuchle 20:59
Praha-Radotín 21:03
hr.VUSC 0100/0200 07 21:05
Hr Kosoř 21:06
Černošice 21:08
Hr Kazín 21:09
Černošice-Mokropsy 21:10
Hr Horní Mokropsy 21:12
Všenory 21:13
Dobřichovice 21:16
Řevnice 21:20

Praha → Řevnice

Praha hl.n. 21:45 22:45
Pha hl.n. Lc105-102 21:47 22:47
Praha-Vršovice 21:49 22:49
km 0,860=0,900 21:50 22:50
Praha-Vršovice depo 21:51 22:51
Praha-Kačerov 21:53 22:53
Praha-Krč 21:54 22:54
Odb Tunel 21:57 22:57
Odb Závodiště 21:59 22:59
Praha-Velká Chuchle 22:01 23:01
Praha-Radotín 22:03 23:03
hr.VUSC 0100/0200 07 22:05 23:05
Hr Kosoř 22:06 23:06
Černošice 22:08 23:08
Hr Kazín 22:09 23:09
Černošice-Mokropsy 22:10 23:10
Hr Horní Mokropsy 22:12 23:12
Všenory 22:13 23:13
Dobřichovice 22:16 23:16
Řevnice 22:20 23:20

Praha 1 → Praha 16

Praha hl.n. 23:55
Pha hl.n. Lc105-102 23:57
Praha-Vršovice 23:59
km 0,860=0,900 00:00
Praha-Vršovice depo 00:01
Praha-Kačerov 00:03
Praha-Krč 00:04
Odb Tunel 00:07
Odb Závodiště 00:09
Praha-Velká Chuchle 00:11
Praha-Radotín 00:15