R42

Kolín - Kamenné Zboží - Praha

Train Line • Pražská integrovaná doprava

Kolín → Praha

Kolín 03:59 04:59 05:59 06:59
km 298,600 -0,078 03:59 04:59 05:59 06:59
Kolín výh.č.201-207 04:00 05:00 06:00 07:00
Kolín-Zálabí 04:02 05:02 06:02 07:02
Kolín-Hradišťko 04:03 05:03 06:03 07:03
Veltruby 04:05 05:05 06:05 07:05
Velký Osek 04:09 05:09 06:09 07:09
Libice nad Cidlinou 04:12 05:12 06:12 07:12
Poděbrady 04:17 05:17 06:17 07:17
Velké Zboží 04:20 05:20 06:20 07:20
Odb Babín 04:21 05:21 06:21 07:21
Nymburk předjízd.n. 04:23 05:23 06:23 07:23
Nymburk hl.n. 04:27 05:27 06:27 07:27
Nymburk st. 3 04:28 05:28 06:28 07:28
Kamenné Zboží 04:30 05:30 06:30 07:30
Kostomlaty nad Labem 04:32 05:32 06:32 07:32
Stratov 04:34 05:34 06:34 07:34
Ostrá 04:35 05:35 06:35 07:35
Lysá nad Labem 04:39 05:39 06:39 07:39
Odb Káraný 04:43 05:43 06:43 07:43
Čelákovice-Jiřina 04:44 05:44 06:44 07:44
Čelákovice 04:45 05:45 06:45 07:45
Mstětice 04:51 05:51 06:51 07:51
Zeleneč 04:52 05:52 06:52 07:52
hr.VUSC 0100/0200 03 04:53 05:53 06:53 07:53
Praha-Horní Počernice 04:55 05:55 06:55 07:55
Výh Skály 04:57 05:57 06:57 07:57
Praha-Rajská zahrada 04:57 05:57 06:57 07:57
Praha-Vysočany 05:02 06:02 07:02 08:02
Odb Balabenka 05:04 06:04 07:09 08:04
Praha M.n.-Sluncová 05:06 06:06 07:11 08:06
Praha M.n.-Hrabovka 05:08 06:08 07:13 08:08
Praha Masarykovo nádraží 05:09 06:09 07:14 08:09

Praha → Kolín

Praha Masarykovo nádraží 05:38 18:40
Praha M.n.-Hrabovka 05:39 18:41
Praha M.n.-Sluncová 05:40 18:42
Odb Balabenka 05:42 18:44
Praha-Vysočany 05:49 18:49
Praha-Rajská zahrada 05:52 18:52
Výh Skály 05:53 18:53
Praha-Horní Počernice 05:55 18:55
hr.VUSC 0100/0200 03 05:57 18:57
Zeleneč 05:58 18:58
Mstětice 06:00 19:00
Čelákovice 06:05 19:05
Čelákovice-Jiřina 06:06 19:06
Odb Káraný 06:07 19:07
Lysá nad Labem 06:13 19:16
Ostrá 06:15 19:19
Stratov 06:16 19:19
Kostomlaty nad Labem 06:18 19:22
Kamenné Zboží 06:20 19:24
Nymburk st. 3 06:21 19:25
Nymburk hl.n. 06:28 19:28
Nymburk předjízd.n. 06:29 19:29
Odb Babín 06:30 19:30
Velké Zboží 06:32 19:32
Poděbrady 06:36 19:36
Libice nad Cidlinou 06:40 19:40
Velký Osek 06:43 19:43
Veltruby 06:47 19:47
Kolín-Hradišťko 06:48 19:48
Kolín-Zálabí 06:50 19:50
Kolín výh.č.201-207 06:51 19:51
km 298,600 -0,078 06:52 19:52
Kolín 06:53 19:53

Praha → Velký Osek

Praha Masarykovo nádraží 06:38 13:38 14:38 15:40 16:40 17:40
Praha M.n.-Hrabovka 06:39 13:39 14:39 15:41 16:41 17:41
Praha M.n.-Sluncová 06:40 13:40 14:40 15:42 16:42 17:42
Odb Balabenka 06:42 13:42 14:42 15:44 16:44 17:44
Praha-Vysočany 06:49 13:49 14:49 15:49 16:49 17:49
Praha-Rajská zahrada 06:52 13:52 14:52 15:52 16:52 17:52
Výh Skály 06:53 13:53 14:53 15:53 16:53 17:53
Praha-Horní Počernice 06:55 13:55 14:55 15:55 16:55 17:55
hr.VUSC 0100/0200 03 06:57 13:57 14:57 15:57 16:57 17:57
Zeleneč 06:58 13:58 14:58 15:58 16:58 17:58
Mstětice 07:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00
Čelákovice 07:05 14:05 15:05 16:05 17:05 18:05
Čelákovice-Jiřina 07:06 14:06 15:06 16:06 17:06 18:06
Odb Káraný 07:07 14:07 15:07 16:07 17:07 18:07
Lysá nad Labem 07:13 14:16 15:16 16:16 17:16 18:16
Ostrá 07:15 14:19 15:19 16:19 17:19 18:19
Stratov 07:16 14:19 15:19 16:19 17:19 18:19
Kostomlaty nad Labem 07:18 14:22 15:22 16:22 17:22 18:22
Kamenné Zboží 07:20 14:24 15:24 16:24 17:24 18:24
Nymburk st. 3 07:21 14:25 15:25 16:25 17:25 18:25
Nymburk hl.n. 07:28 14:28 15:28 16:28 17:28 18:28
Nymburk předjízd.n. 07:29 14:29 15:29 16:29 17:29 18:29
Odb Babín 07:30 14:30 15:30 16:30 17:30 18:30
Velké Zboží 07:32 14:32 15:32 16:32 17:32 18:32
Poděbrady 07:36 14:36 15:36 16:36 17:36 18:36
Libice nad Cidlinou 07:40 14:40 15:40 16:40 17:40 18:40
Velký Osek 07:43 14:43 15:43 16:43 17:43 18:43

Velký Osek → Praha

Velký Osek 08:09 15:09 16:09 17:09
Libice nad Cidlinou 08:12 15:12 16:12 17:12
Poděbrady 08:17 15:17 16:17 17:17
Velké Zboží 08:20 15:20 16:20 17:20
Odb Babín 08:21 15:21 16:21 17:21
Nymburk předjízd.n. 08:23 15:23 16:23 17:23
Nymburk hl.n. 08:27 15:27 16:27 17:27
Nymburk st. 3 08:28 15:28 16:28 17:28
Kamenné Zboží 08:30 15:30 16:30 17:30
Kostomlaty nad Labem 08:32 15:32 16:32 17:32
Stratov 08:34 15:34 16:34 17:34
Ostrá 08:35 15:35 16:35 17:35
Lysá nad Labem 08:39 15:39 16:39 17:39
Odb Káraný 08:43 15:43 16:43 17:43
Čelákovice-Jiřina 08:44 15:44 16:44 17:44
Čelákovice 08:45 15:45 16:45 17:45
Mstětice 08:51 15:51 16:51 17:51
Zeleneč 08:52 15:52 16:52 17:52
hr.VUSC 0100/0200 03 08:53 15:53 16:53 17:53
Praha-Horní Počernice 08:55 15:55 16:55 17:55
Výh Skály 08:57 15:57 16:57 17:57
Praha-Rajská zahrada 08:57 15:57 16:57 17:57
Praha-Vysočany 09:02 16:02 17:02 18:02
Odb Balabenka 09:09 16:04 17:09 18:09
Praha M.n.-Sluncová 09:11 16:06 17:11 18:11
Praha M.n.-Hrabovka 09:13 16:08 17:13 18:13
Praha Masarykovo nádraží 09:14 16:09 17:14 18:14