R19

Praha - Velim - Přelouč

Train Line • Pražská integrovaná doprava

Kolín → Praha

Kolín 22:42
Kolín zastávka 22:44
Nová Ves u Kolína 22:47
Velim 22:48
Cerhenice 22:49
Odb Cerhenice 22:50
Pečky 22:51
Tatce 22:52
Odb Tatce 22:53
Poříčany 22:55
Klučov 22:56
Český Brod 22:58
Rostoklaty 23:00
Tuklaty 23:01
Úvaly 23:03
hr.VUSC 0100/0200 04 23:03
Praha-Klánovice 23:05
P.Běchovice-Blatov 23:06
Praha-Běchovice střed 23:07
Praha-Běchovice 23:07
Praha-Dolní Počernice 23:08
Praha-Kyje 23:09
Praha-Libeň 23:12
Pha hl.n.L601b,L602b 23:16
Praha hl.n. 23:19

Praha → Kolín

Praha hl.n. 00:01
Pha hl.n.L601b,L602b 00:04
Praha-Libeň 00:08
Praha-Kyje 00:11
Praha-Dolní Počernice 00:12
Praha-Běchovice 00:13
Praha-Běchovice střed 00:14
P.Běchovice-Blatov 00:14
Praha-Klánovice 00:15
hr.VUSC 0100/0200 04 00:16
Úvaly 00:18
Tuklaty 00:19
Rostoklaty 00:20
Český Brod 00:22
Klučov 00:24
Poříčany 00:25
Odb Tatce 00:27
Tatce 00:27
Pečky 00:29
Odb Cerhenice 00:31
Cerhenice 00:31
Velim 00:33
Nová Ves u Kolína 00:34
Kolín zastávka 00:36
Kolín 00:39

Přelouč → Praha

Přelouč 07:05 09:05 11:05 13:05 15:05 17:05 21:05
Lhota pod Přeloučí 07:08 09:08 11:08 13:08 15:08 17:08 21:08
Řečany nad Labem 07:09 09:09 11:09 13:09 15:09 17:09 21:09
Chvaletice 07:11 09:11 11:11 13:11 15:11 17:11 21:11
Kojice 07:11 09:11 11:11 13:11 15:11 17:11 21:11
hr.VUSC 0200/0530 02 07:12 09:12 11:12 13:12 15:12 17:12 21:12
Týnec nad Labem 07:13 09:13 11:13 13:13 15:13 17:13 21:13
Záboří nad Labem 07:13 09:13 11:13 13:13 15:13 17:13 21:13
Starý Kolín 07:15 09:15 11:15 13:15 15:15 17:15 21:15
Kolín vjezd.náv.L 07:16 09:16 11:16 13:16 15:16 17:16 21:16
Kolín dílny 07:16 09:16 11:16 13:16 15:16 17:16 21:16
Kolín seř.n. 07:18 09:18 11:18 13:18 15:18 17:18 21:18
Kolín 07:21 09:21 11:21 13:21 15:21 17:21 21:21
Kolín zastávka 07:24 09:24 11:24 13:24 15:24 17:24 21:24
Nová Ves u Kolína 07:26 09:26 11:26 13:26 15:26 17:26 21:26
Velim 07:27 09:27 11:27 13:27 15:27 17:27 21:27
Cerhenice 07:28 09:28 11:28 13:28 15:28 17:28 21:28
Odb Cerhenice 07:29 09:29 11:29 13:29 15:29 17:29 21:29
Pečky 07:30 09:30 11:30 13:30 15:30 17:30 21:30
Tatce 07:32 09:32 11:32 13:32 15:32 17:32 21:32
Odb Tatce 07:32 09:32 11:32 13:32 15:32 17:32 21:32
Poříčany 07:34 09:34 11:34 13:34 15:34 17:34 21:34
Klučov 07:36 09:36 11:36 13:36 15:36 17:36 21:35
Český Brod 07:39 09:38 11:38 13:38 15:39 17:39 21:37
Rostoklaty 07:43 09:41 11:41 13:41 15:43 17:43 21:39
Tuklaty 07:45 09:43 11:43 13:43 15:45 17:45 21:41
Úvaly 07:48 09:47 11:46 13:46 15:48 17:48 21:43
hr.VUSC 0100/0200 04 07:49 09:48 11:47 13:47 15:49 17:49 21:44
Praha-Klánovice 07:50 09:50 11:49 13:49 15:50 17:50 21:46
P.Běchovice-Blatov 07:51 09:51 11:51 13:51 15:51 17:51 21:47
Praha-Běchovice střed 07:52 09:52 11:52 13:52 15:52 17:52 21:47
Praha-Běchovice 07:54 09:54 11:54 13:54 15:54 17:54 21:48
Praha-Dolní Počernice 07:55 09:55 11:55 13:55 15:55 17:55 21:49
Praha-Kyje 07:56 09:56 11:56 13:56 15:56 17:56 21:50
Praha-Libeň 07:59 09:59 11:59 13:59 15:59 17:59 21:53
Pha hl.n.L601b,L602b 08:03 10:03 12:03 14:03 16:03 18:03 21:59
Praha hl.n. 08:09 10:09 12:09 14:09 16:09 18:09 22:08
Pha hl.n. Lc105-102 08:11 10:11 12:11 14:11 16:11 18:11 22:10
Praha-Vršovice 08:13 10:13 12:13 14:13 16:13 18:13 22:12

Přelouč → Praha

Přelouč 05:05 19:05
Lhota pod Přeloučí 05:08 19:08
Řečany nad Labem 05:09 19:09
Chvaletice 05:11 19:11
Kojice 05:11 19:11
hr.VUSC 0200/0530 02 05:12 19:12
Týnec nad Labem 05:13 19:13
Záboří nad Labem 05:13 19:13
Starý Kolín 05:15 19:15
Kolín vjezd.náv.L 05:16 19:16
Kolín dílny 05:16 19:16
Kolín seř.n. 05:18 19:18
Kolín 05:21 19:21
Kolín zastávka 05:24 19:24
Nová Ves u Kolína 05:26 19:26
Velim 05:28 19:27
Cerhenice 05:29 19:28
Odb Cerhenice 05:29 19:29
Pečky 05:31 19:30
Tatce 05:32 19:32
Odb Tatce 05:32 19:32
Poříčany 05:34 19:34
Klučov 05:36 19:36
Český Brod 05:39 19:38
Rostoklaty 05:43 19:41
Tuklaty 05:45 19:43
Úvaly 05:48 19:46
hr.VUSC 0100/0200 04 05:49 19:47
Praha-Klánovice 05:50 19:49
P.Běchovice-Blatov 05:51 19:51
Praha-Běchovice střed 05:52 19:52
Praha-Běchovice 05:54 19:54
Praha-Dolní Počernice 05:55 19:55
Praha-Kyje 05:56 19:56
Praha-Libeň 05:59 19:59
Pha hl.n.L601b,L602b 06:03 20:03
Praha hl.n. 06:06 20:06

Praha → Přelouč

Praha-Vršovice 05:52 07:52 09:52 11:52 13:52 15:52 17:52 19:52 20:52
Pha hl.n. Lc105-102 05:54 07:54 09:54 11:54 13:52 15:54 17:54 19:54 20:54
Praha hl.n. 06:01 08:01 10:01 12:01 14:01 16:01 18:01 20:01 21:01
Pha hl.n.L601b,L602b 06:04 08:04 10:04 12:04 14:04 16:04 18:04 20:04 21:04
Praha-Libeň 06:08 08:08 10:08 12:08 14:08 16:08 18:08 20:08 21:08
Praha-Kyje 06:11 08:11 10:11 12:11 14:11 16:11 18:11 20:11 21:11
Praha-Dolní Počernice 06:12 08:12 10:12 12:12 14:12 16:12 18:12 20:12 21:12
Praha-Běchovice 06:13 08:13 10:13 12:13 14:13 16:13 18:13 20:13 21:13
Praha-Běchovice střed 06:14 08:14 10:14 12:14 14:14 16:14 18:14 20:14 21:14
P.Běchovice-Blatov 06:14 08:14 10:14 12:14 14:14 16:14 18:14 20:14 21:14
Praha-Klánovice 06:15 08:15 10:15 12:15 14:15 16:15 18:15 20:15 21:15
hr.VUSC 0100/0200 04 06:16 08:16 10:16 12:16 14:16 16:16 18:16 20:17 21:17
Úvaly 06:18 08:18 10:18 12:18 14:18 16:18 18:18 20:18 21:18
Tuklaty 06:19 08:19 10:19 12:19 14:19 16:19 18:19 20:19 21:19
Rostoklaty 06:20 08:20 10:20 12:20 14:20 16:20 18:20 20:20 21:20
Český Brod 06:22 08:22 10:23 12:23 14:22 16:22 18:22 20:23 21:23
Klučov 06:25 08:25 10:25 12:25 14:25 16:25 18:25 20:25 21:25
Poříčany 06:27 08:27 10:27 12:27 14:27 16:27 18:27 20:27 21:27
Odb Tatce 06:28 08:28 10:28 12:28 14:28 16:28 18:28 20:28 21:28
Tatce 06:29 08:29 10:29 12:29 14:29 16:29 18:29 20:29 21:29
Pečky 06:30 08:30 10:30 12:30 14:30 16:30 18:30 20:30 21:30
Odb Cerhenice 06:32 08:32 10:32 12:32 14:32 16:32 18:32 20:32 21:32
Cerhenice 06:32 08:32 10:32 12:32 14:32 16:32 18:32 20:32 21:32
Velim 06:34 08:34 10:34 12:34 14:34 16:34 18:34 20:34 21:34
Nová Ves u Kolína 06:35 08:35 10:35 12:35 14:35 16:35 18:35 20:35 21:35
Kolín zastávka 06:37 08:37 10:37 12:37 14:37 16:37 18:37 20:37 21:37
Kolín 06:42 08:42 10:42 12:42 14:42 16:42 18:42 20:42 21:42
Kolín seř.n. 06:44 08:44 10:44 12:44 14:44 16:44 18:44 20:44 21:44
Kolín dílny 06:44 08:44 10:44 12:44 14:44 16:44 18:44 20:44 21:44
Kolín vjezd.náv.L 06:45 08:45 10:45 12:45 14:45 16:45 18:45 20:45 21:45
Starý Kolín 06:46 08:46 10:46 12:46 14:46 16:46 18:46 20:46 21:46
Záboří nad Labem 06:48 08:48 10:48 12:48 14:48 16:48 18:48 20:48 21:48
Týnec nad Labem 06:49 08:49 10:49 12:49 14:49 16:49 18:49 20:49 21:49
hr.VUSC 0200/0530 02 06:49 08:49 10:49 12:49 14:49 16:49 18:49 20:49 21:49
Kojice 06:50 08:50 10:50 12:50 14:50 16:50 18:50 20:50 21:50
Chvaletice 06:51 08:51 10:51 12:51 14:51 16:51 18:51 20:51 21:51
Řečany nad Labem 06:53 08:53 10:53 12:53 14:53 16:53 18:53 20:53 21:53
Lhota pod Přeloučí 06:54 08:54 10:54 12:54 14:54 16:54 18:54 20:54 21:54
Přelouč 06:56 08:56 10:56 12:56 14:56 16:56 18:56 20:56 21:56

Praha → Přelouč

Praha hl.n. 23:01
Pha hl.n.L601b,L602b 23:04
Praha-Libeň 23:08
Praha-Kyje 23:11
Praha-Dolní Počernice 23:12
Praha-Běchovice 23:13
Praha-Běchovice střed 23:14
P.Běchovice-Blatov 23:14
Praha-Klánovice 23:15
hr.VUSC 0100/0200 04 23:16
Úvaly 23:18
Tuklaty 23:19
Rostoklaty 23:20
Český Brod 23:23
Klučov 23:25
Poříčany 23:26
Odb Tatce 23:28
Tatce 23:28
Pečky 23:30
Odb Cerhenice 23:31
Cerhenice 23:31
Velim 23:33
Nová Ves u Kolína 23:35
Kolín zastávka 23:37
Kolín 23:42
Kolín seř.n. 23:44
Kolín dílny 23:44
Kolín vjezd.náv.L 23:45
Starý Kolín 23:46
Záboří nad Labem 23:48
Týnec nad Labem 23:49
hr.VUSC 0200/0530 02 23:49
Kojice 23:50
Chvaletice 23:51
Řečany nad Labem 23:53
Lhota pod Přeloučí 23:54
Přelouč 23:56