S41

Bohutice - Silůvky - Brno

Train Line • IDS JMK (Data from: KORDIS JMK, DPMB)

Ivančice → Moravské Bránice

Ivančice, železniční stanice 04:10 04:43 05:16 05:46 06:16 06:46 07:16 07:46 08:16 09:16 10:16 11:16 12:16 13:16 13:46 14:16 14:46 15:16 15:46 16:16 16:46 17:16 18:16 19:16 20:16 21:16 22:16 23:16
Ivančice město 04:12 04:45 05:18 05:48 06:18 06:48 07:18 07:48 08:18 09:18 10:18 11:18 12:18 13:18 13:48 14:18 14:48 15:18 15:48 16:18 16:48 17:18 18:18 19:18 20:18 21:18 22:18 23:18
Ivančice letovisko 04:15 04:48 05:21 05:51 06:21 - 07:21 - 08:21 09:21 10:21 11:21 12:21 13:21 - 14:21 - 15:21 - 16:21 - 17:21 18:21 19:21 20:21 21:21 22:21 23:21
Moravské Bránice, žel. st. 04:26 05:01 05:26 06:01 06:26 07:01 07:26 08:01 08:26 09:31 10:31 11:31 12:31 13:31 14:01 14:26 15:01 15:26 16:01 16:26 17:01 17:26 18:31 19:26 20:31 21:31 22:31 23:31

Moravské Bránice → Ivančice

Moravské Bránice, žel. st. 04:26 05:01 06:01 06:31 07:01 07:31 08:01 08:31 09:31 10:31 11:31 12:31 13:31 14:01 14:31 15:01 15:31 16:01 16:31 17:01 17:31 18:01 18:31 19:31 20:31 21:31 22:31 23:31
Ivančice letovisko 04:30 - - 06:35 - 07:35 - 08:35 09:35 10:35 11:35 12:35 13:35 14:05 14:35 15:05 15:35 16:05 16:35 17:05 17:35 18:05 18:35 19:35 20:35 21:35 22:35 23:35
Ivančice město 04:34 05:09 06:09 06:39 07:09 07:39 08:09 08:39 09:39 10:39 11:39 12:39 13:39 14:09 14:39 15:09 15:39 16:09 16:39 17:09 17:39 18:09 18:39 19:39 20:39 21:39 22:39 23:39
Ivančice, železniční stanice 04:43 05:16 06:16 06:46 07:16 07:46 08:16 08:41 10:16 11:16 12:16 13:16 13:46 14:16 14:46 15:16 15:46 16:16 16:46 17:16 17:41 18:16 18:41 20:16 21:16 22:16 23:16 23:41

Moravský Krumlov → Brno

Moravský Krumlov, železniční stanice 14:42 15:42
Moravské Bránice, žel. st. 15:00 16:00
Silůvky 15:05 16:05
Střelice, dolní železniční stanice 15:14 16:14
Brno-Horní Heršpice 15:23 16:23
Hlavní nádraží 15:28 16:29

Moravský Krumlov → Brno

Moravský Krumlov, Rakšice, žel.st. 04:06
Moravský Krumlov, železniční stanice 04:12
Moravské Bránice, žel. st. 04:24
Silůvky 04:30
Radostice 04:34
Střelice 04:38
Střelice, dolní železniční stanice 04:41
Brno-Starý Lískovec 04:46
Brno-Horní Heršpice 04:49
Hlavní nádraží 05:02

Brno → Bohutice

Hlavní nádraží 05:02 05:49 06:50 07:50 09:55 10:55 11:55 13:55 14:55 15:55 16:55 17:55 18:55 20:55 22:55
Brno-Horní Heršpice 05:06 05:57 06:57 07:57 10:00 11:00 12:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 21:00 23:00
Brno-Starý Lískovec 05:10 06:01 07:01 08:01 10:03 11:03 12:03 14:03 15:03 16:03 17:03 18:03 19:03 21:03 23:03
Střelice 05:17 06:13 07:13 08:12 10:12 11:12 12:12 14:12 15:12 16:12 17:12 18:12 19:12 21:12 23:12
Silůvky 05:24 06:22 07:22 08:21 10:21 11:21 12:21 14:21 15:21 16:21 17:21 18:21 19:21 21:21 23:21
Moravské Bránice, žel. st. 05:29 06:29 07:29 08:29 10:29 11:29 12:29 14:29 15:29 16:29 17:29 18:29 19:29 21:29 23:29
Moravský Krumlov, železniční stanice 05:48 06:48 07:48 08:40 10:40 11:40 12:40 14:40 15:40 16:40 17:40 18:40 19:40 21:40 23:40
Moravský Krumlov, Rakšice, žel.st. 05:53 06:53 07:53 08:45 10:45 11:45 12:45 14:45 15:45 16:45 17:45 18:45 19:45 21:45 23:45
Bohutice 06:05 07:07 08:07 09:07 11:07 12:07 13:07 15:07 15:59 17:07 17:59 19:07 20:07 21:50 23:50

Bohutice → Brno

Bohutice 05:07 06:05 07:07 08:07 09:07 11:07 12:07 13:07 15:07 15:59 17:07 17:59 19:07 20:07
Moravský Krumlov, Rakšice, žel.st. 05:12 06:11 07:12 08:12 09:12 11:12 12:12 13:12 15:12 16:04 17:12 18:04 19:12 20:12
Moravský Krumlov, železniční stanice 05:17 06:17 07:17 08:17 09:17 11:17 12:17 13:17 15:17 16:17 17:17 18:17 19:17 20:17
Moravské Bránice, žel. st. 05:31 06:31 07:31 08:31 09:31 11:31 12:31 13:31 15:31 16:31 17:31 18:31 19:31 20:31
Silůvky 05:36 06:36 07:36 08:36 09:36 11:36 12:36 13:36 15:36 16:36 17:36 18:36 19:36 20:36
Radostice 05:40 06:40 07:41 08:41 09:41 11:41 12:41 13:41 15:41 16:41 17:41 18:41 19:41 20:41
Střelice 05:44 06:45 07:45 08:45 09:45 11:45 12:45 13:45 15:45 16:45 17:45 18:45 19:45 20:45
Střelice, dolní železniční stanice 05:47 06:47 07:47 08:47 09:48 11:48 12:48 13:48 15:48 16:48 17:48 18:48 19:48 20:48
Brno-Starý Lískovec 05:52 06:52 07:52 08:52 09:52 11:52 12:52 13:52 15:52 16:52 17:52 18:52 19:52 20:52
Brno-Horní Heršpice 05:55 06:56 07:56 08:56 09:57 11:57 12:57 13:57 15:57 16:57 17:57 18:57 19:57 20:57
Hlavní nádraží 06:00 07:01 08:50 09:55 10:55 12:55 13:05 14:05 16:55 17:55 18:05 19:05 20:05 21:05

Brno → Šanov

Hlavní nádraží 15:29 17:29 19:55
Střelice, dolní železniční stanice 15:43 17:43 20:09
Silůvky 15:53 17:53 20:21
Moravské Bránice, žel. st. 16:00 18:00 20:29
Moravský Krumlov, železniční stanice 16:11 18:11 20:40
Moravský Krumlov, Rakšice, žel.st. 16:16 18:16 20:45
Bohutice 16:22 18:22 20:50
Miroslav, železniční stanice 16:29 18:29 20:57
Dolenice 16:32 18:32 21:00
Břežany 16:37 18:37 21:05
Pravice 16:41 18:41 21:09
Hrušovany nad Jevišovkou, žel. st. 16:46 18:46 21:14

Šanov → Brno

Hrušovany nad Jevišovkou, žel. st. 04:11 05:09 06:09 07:13
Pravice 04:16 05:14 06:14 07:18
Břežany 04:19 05:18 06:18 07:21
Dolenice 04:24 05:23 06:23 07:26
Miroslav, železniční stanice 04:28 05:29 06:27 07:30
Bohutice 04:34 05:36 06:35 07:37
Moravský Krumlov, Rakšice, žel.st. 04:39 05:42 06:41 07:42
Moravský Krumlov, železniční stanice 04:45 05:48 06:47 07:48
Moravské Bránice, žel. st. 04:57 06:00 06:59 07:59
Silůvky 05:02 06:05 07:05 08:05
Střelice, dolní železniční stanice 05:12 06:15 07:15 08:15
Brno-Horní Heršpice 05:20 06:23 07:23 08:23
Hlavní nádraží 05:25 06:27 07:27 08:27

Moravský Krumlov → Šanov

Moravský Krumlov, Rakšice, žel.st. 06:12
Bohutice 06:17
Miroslav, železniční stanice 06:27
Dolenice 06:30
Břežany 06:35
Pravice 06:39
Hrušovany nad Jevišovkou, žel. st. 06:44

Brno → Moravský Krumlov

Hlavní nádraží 13:29 14:29 16:29
Střelice, dolní železniční stanice 13:43 14:43 16:43
Silůvky 13:53 14:53 16:53
Moravské Bránice, žel. st. 14:00 15:00 17:00
Moravský Krumlov, železniční stanice 14:10 15:42 17:42

Brno → Miroslav

Hlavní nádraží 08:50 12:55
Brno-Horní Heršpice 08:57 13:00
Brno-Starý Lískovec 09:01 13:03
Střelice, dolní železniční stanice 09:07 13:09
Střelice 09:12 13:12
Radostice 09:16 13:16
Silůvky 09:21 13:21
Moravské Bránice, žel. st. 09:29 13:29
Moravský Krumlov, železniční stanice 09:40 13:40
Moravský Krumlov, Rakšice, žel.st. 09:45 13:45
Bohutice 09:50 13:50
Miroslav, železniční stanice 10:00 14:00

Miroslav → Brno

Miroslav, železniční stanice 10:00 14:00
Bohutice 10:07 14:07
Moravský Krumlov, Rakšice, žel.st. 10:12 14:12
Moravský Krumlov, železniční stanice 10:17 14:17
Moravské Bránice, žel. st. 10:31 14:31
Silůvky 10:36 14:36
Radostice 10:41 14:41
Střelice 10:45 14:45
Střelice, dolní železniční stanice 10:48 14:48
Brno-Starý Lískovec 10:52 14:52
Brno-Horní Heršpice 10:57 14:57
Hlavní nádraží 11:55 15:55

Nádražní → Moravské Bránice

Moravský Krumlov, železniční stanice 17:42
Moravské Bránice, žel. st. 18:01

Brno → Moravský Krumlov

Hlavní nádraží 21:55
Brno-Horní Heršpice 22:00
Brno-Starý Lískovec 22:03
Střelice, dolní železniční stanice 22:09
Střelice 22:12
Radostice 22:16
Silůvky 22:21
Moravské Bránice, žel. st. 22:29
Moravský Krumlov, železniční stanice 22:40
Moravský Krumlov, Rakšice, žel.st. 22:45