509

Modřice - Rebešovice - Rajhradice

Bus Route • IDS JMK (Data from: KORDIS JMK, DPMB)

Měnín → Chrlice

Měnín, obchodní středisko 04:12 04:52 05:22 05:52 06:19 06:52 07:22 07:52 08:52 10:52 12:52 13:52 14:52 15:22 15:52 16:22 16:52 17:22 17:52 18:22 18:52 19:52 20:52 21:52
Měnín, u mlýna 04:13 04:53 05:23 05:53 06:20 06:53 07:23 07:53 08:53 10:53 12:53 13:53 14:53 15:23 15:53 16:23 16:53 17:23 17:53 18:23 18:53 19:53 20:53 21:53
Měnín, ZD 04:14 04:54 05:24 05:54 06:21 06:54 07:24 07:54 08:54 10:54 12:54 13:54 14:54 15:24 15:54 16:24 16:54 17:24 17:54 18:24 18:54 19:54 20:54 21:54
Otmarov, chaloupka 04:16 04:56 05:26 05:56 06:23 06:56 07:26 07:56 08:56 10:56 12:56 13:56 14:56 15:26 15:56 16:26 16:56 17:26 17:56 18:26 18:56 19:56 20:56 21:56
Otmarov 04:18 04:58 05:28 05:58 06:25 06:58 07:28 07:58 08:58 10:58 12:58 13:58 14:58 15:28 15:58 16:28 16:58 17:28 17:58 18:28 18:58 19:58 20:58 21:58
Rajhradice, obalovna 04:20 05:00 05:30 06:00 06:27 07:00 07:30 08:00 09:00 11:00 13:00 14:00 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 20:00 21:00 22:00
Rajhradice, váha 04:22 05:02 05:32 06:02 06:29 07:02 07:32 08:02 09:02 11:02 13:02 14:02 15:02 15:32 16:02 16:32 17:02 17:32 18:02 18:32 19:02 20:02 21:02 22:02
Rebešovice 04:24 05:04 05:34 06:04 06:31 07:04 07:34 08:04 09:04 11:04 13:04 14:04 15:04 15:34 16:04 16:34 17:04 17:34 18:04 18:34 19:04 20:04 21:04 22:04
Rebešovice, Horky 04:25 05:05 05:35 06:05 06:32 07:05 07:35 08:05 09:05 11:05 13:05 14:05 15:05 15:35 16:05 16:35 17:05 17:35 18:05 18:35 19:05 20:05 21:05 22:05
Chrlice, smyčka 04:28 05:08 05:38 06:08 06:35 07:08 07:38 08:08 09:08 11:08 13:08 14:08 15:08 15:38 16:08 16:38 17:08 17:38 18:08 18:38 19:08 20:08 21:08 22:08
Chrlice, nádraží 04:29 05:09 05:39 06:09 06:36 07:09 07:39 08:09 09:09 11:09 13:09 14:09 15:09 15:39 16:09 16:39 17:09 17:39 18:09 18:39 19:09 20:09 21:09 22:09
Chrlické náměstí 04:51 05:21 05:51 06:21 06:51 07:21 08:21 13:51 09:21 11:21 13:21 14:21 15:21 15:51 16:21 16:51 17:21 17:51 18:21 18:51 19:21 20:21 21:21 22:57

Chrlice → Měnín

Chrlické náměstí 04:51 05:21 05:51 06:21 06:51 07:21 08:21 10:21 12:21 13:21 14:21 14:51 15:21 15:51 16:21 16:51 17:21 17:51 18:21 18:51 19:21 20:21 21:21 22:57
Chrlice, nádraží 04:52 05:22 05:52 06:22 06:52 07:22 08:22 10:22 12:22 13:22 14:22 14:52 15:22 15:52 16:22 16:52 17:22 17:52 18:22 18:52 19:22 20:22 21:22 22:58
Chrlice, smyčka 04:53 05:23 05:53 06:23 06:53 07:23 08:23 10:23 12:23 13:23 14:23 14:53 15:23 15:53 16:23 16:53 17:23 17:53 18:23 18:53 19:23 20:23 21:23 22:59
Rebešovice, Horky 04:56 05:26 05:56 06:26 06:56 07:26 08:26 10:26 12:26 13:26 14:26 14:56 15:26 15:56 16:26 16:56 17:26 17:56 18:26 18:56 19:26 20:26 21:26 23:02
Rebešovice 04:57 05:27 05:57 06:27 06:57 07:27 08:27 10:27 12:27 13:27 14:27 14:57 15:27 15:57 16:27 16:57 17:27 17:57 18:27 18:57 19:27 20:27 21:27 23:03
Rajhradice, váha 05:00 05:30 06:00 06:30 07:00 07:30 08:35 10:35 12:30 13:30 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 19:30 20:30 21:30 23:06
Rajhradice, obalovna 05:02 05:32 06:02 06:32 07:02 07:32 08:37 10:37 12:32 13:32 14:32 15:02 15:32 16:02 16:32 17:02 17:32 18:02 18:32 19:02 19:32 20:32 21:32 23:08
Otmarov 05:04 05:34 06:04 06:34 07:04 07:34 08:39 10:39 12:34 13:34 14:34 15:04 15:34 16:04 16:34 17:04 17:34 18:04 18:34 19:04 19:34 20:34 21:34 23:10
Otmarov, chaloupka 05:05 05:35 06:05 06:35 07:05 07:35 08:40 10:40 12:35 13:35 14:35 15:05 15:35 16:05 16:35 17:05 17:35 18:05 18:35 19:05 19:35 20:35 21:35 23:11
Měnín, ZD 05:07 05:37 06:07 06:37 07:07 07:37 08:42 10:42 12:37 13:37 14:37 15:07 15:37 16:07 16:37 17:07 17:37 18:07 18:37 19:07 19:37 20:37 21:37 23:13
Měnín, u mlýna 05:08 05:38 06:08 06:38 07:08 07:38 08:43 10:43 12:38 13:38 14:38 15:08 15:38 16:08 16:38 17:08 17:38 18:08 18:38 19:08 19:38 20:38 21:38 23:14
Měnín, obchodní středisko 05:22 05:52 06:19 06:52 07:22 07:52 08:52 10:52 13:52 14:52 14:40 15:22 15:52 16:22 16:52 17:22 17:52 18:22 18:52 19:10 19:52 20:52 21:52 23:16

Chrlice → Rajhradice

Chrlické náměstí 09:21 11:21 13:51
Chrlice, nádraží 09:22 11:22 13:52
Chrlice, smyčka 09:23 11:23 13:53
Rebešovice, Horky 09:26 11:26 13:56
Rebešovice 09:27 11:27 13:57
Rajhradice, váha 10:02 12:02 14:32

Rajhradice → Chrlice

Rajhradice, váha 10:02 12:02 14:32
Rebešovice 10:04 12:04 14:34
Rebešovice, Horky 10:05 12:05 14:35
Chrlice, smyčka 10:08 12:08 14:38
Chrlice, nádraží 10:09 12:09 14:39
Chrlické náměstí 10:21 12:21 14:51

Evropská → Rebešovická

Modřice, CTP DHL 08:45 16:10 17:10 18:10
Modřice, CTP Inventec 08:46 16:11 17:11 18:11
Modřice, smyčka 08:50 16:15 17:15 18:15
Modřice, Brněnská 08:50 16:15 17:15 18:15
Modřice, železniční stanice 08:53 16:20 17:20 18:20
Modřice, náměstí 08:57 16:24 17:24 18:24
Modřice, Za mlýnem 08:58 16:25 17:25 18:25
Modřice, Drůbežářské závody 08:59 16:26 17:26 18:26
Zámecká 09:02 16:29 17:29 18:29
Šromova 09:03 16:30 17:30 18:30
Chrlice, nádraží 09:05 16:32 17:32 18:32
Chrlice, smyčka 12:51 17:21 17:33 18:33

Rebešovická → Evropská

Chrlice, smyčka 12:51 13:21 17:21
Chrlice, nádraží 12:52 13:22 17:22
Šromova 12:53 13:23 17:23
Zámecká 12:54 13:24 17:24
Modřice, náměstí 12:59 13:29 17:28
Modřice, železniční stanice 13:05 13:35 17:33
Modřice, Tyršova 13:07 13:37 17:35
Modřice, CTP Inventec 13:10 13:40 17:38
Modřice, CTP DHL 13:40 14:10 18:10

Rajhradice → Modřice

Rajhradice, váha 16:45
Rebešovice 16:47
Rebešovice, Horky 16:48
Chrlice, smyčka 16:51
Chrlice, nádraží 16:52
Šromova 16:53
Zámecká 16:54
Modřice, náměstí 16:58
Modřice, železniční stanice 17:03