215

Adamov - Nádražní - Dvořákova

Bus Route • IDS JMK (Data from: KORDIS JMK, DPMB)

Adamov → Dvořákova

Adamov, Horka, točna 04:22 04:57 05:26 05:37 05:57 06:27 06:44 07:13 07:47 08:50 09:50 10:50 11:50 12:50 13:16 13:44 14:16 14:44 15:12 15:44 16:12 16:44 17:12 17:44 18:12 18:44 19:16 20:16 22:16
Adamov, Horka 04:23 04:58 05:27 05:38 05:58 06:28 06:45 07:14 07:48 08:51 09:51 10:51 11:51 12:51 13:17 13:45 14:17 14:45 15:13 15:45 16:13 16:45 17:13 17:45 18:13 18:45 19:17 20:17 22:17
Adamov, Smetanovo náměstí 04:27 05:02 05:31 05:42 06:02 06:32 06:49 07:18 07:52 08:55 09:55 10:55 11:55 12:55 13:21 13:49 14:21 14:49 15:17 15:49 16:17 16:49 17:17 17:49 18:17 18:49 19:21 20:21 22:21
Adamov, železniční zastávka 04:28 05:03 05:32 05:43 06:03 06:33 06:50 07:19 07:53 08:56 09:56 10:56 11:56 12:56 13:22 13:50 14:22 14:50 15:18 15:50 16:18 16:50 17:18 17:50 18:18 18:50 19:22 20:22 22:22
Adamov, železniční stanice 04:30 05:05 05:34 05:45 06:05 06:36 06:52 07:21 08:05 08:58 09:58 10:58 11:58 12:58 13:24 13:52 14:24 14:52 15:24 15:52 16:24 16:52 17:24 17:52 18:24 18:52 19:24 20:24 22:24
Adamov, železniční stanice, točna 04:31 05:06 05:35 05:46 06:06 06:37 06:53 07:22 08:06 08:59 09:59 10:59 11:59 12:59 13:25 13:53 14:25 14:53 15:25 15:53 16:25 16:53 17:25 17:53 18:25 18:53 19:25 20:25 22:25
Adamov, Kolonka 04:33 05:08 05:37 05:48 06:08 06:39 06:55 07:24 08:08 09:01 10:01 11:01 12:01 13:01 13:27 13:55 14:27 14:55 15:27 15:55 16:27 16:55 17:27 17:55 18:27 18:55 19:27 20:27 22:27
Adamov, Adamov III 04:35 05:10 05:39 05:50 06:10 06:41 06:57 07:26 08:10 09:03 10:03 11:03 12:03 13:03 13:29 13:57 14:29 14:57 15:29 15:57 16:29 16:57 17:29 17:57 18:29 18:57 19:29 20:29 22:29
Adamov, Adamov III, točna 04:58 05:12 05:43 05:57 06:28 06:46 06:59 07:28 08:16 09:25 10:25 11:25 12:25 13:25 13:45 14:17 14:45 15:17 15:45 16:17 16:45 17:17 17:45 18:17 18:45 18:58 19:45 21:17 22:30

Dvořákova → Adamov

Adamov, Adamov III, točna 04:23 04:58 05:12 05:43 05:57 06:28 06:46 07:22 07:28 08:16 09:25 10:25 11:25 12:25 13:25 13:45 14:17 14:45 15:17 15:45 16:17 16:45 17:17 17:45 18:17 18:45 19:45 21:17
Adamov, Adamov III 04:24 04:59 05:13 05:44 05:58 06:29 06:47 07:23 07:29 08:17 09:26 10:26 11:26 12:26 13:26 13:46 14:18 14:46 15:18 15:46 16:18 16:46 17:18 17:46 18:18 18:46 19:46 21:18
Adamov, Kolonka 04:26 05:01 05:15 05:46 06:00 06:31 06:49 07:25 07:31 08:19 09:28 10:28 11:28 12:28 13:28 13:48 14:20 14:48 15:20 15:48 16:20 16:48 17:20 17:48 18:20 18:48 19:48 21:20
Adamov, železniční stanice, točna 04:27 05:02 05:16 05:47 06:01 06:32 06:50 07:26 07:32 08:20 09:29 10:29 11:29 12:29 13:29 13:49 14:21 14:49 15:21 15:49 16:21 16:49 17:21 17:49 18:21 18:49 19:49 21:21
Adamov, železniční stanice 04:29 05:04 05:18 05:49 06:03 06:34 06:52 07:28 07:34 08:22 09:31 10:31 11:31 12:31 13:31 13:51 14:23 14:51 15:23 15:51 16:23 16:51 17:23 17:51 18:23 18:51 19:51 21:23
Adamov, železniční zastávka 04:31 05:06 05:20 05:51 06:05 06:36 06:54 07:30 07:36 08:29 09:33 10:33 11:33 12:33 13:33 13:53 14:25 14:53 15:25 15:53 16:25 16:53 17:25 17:53 18:25 18:53 19:53 21:25
Adamov, Smetanovo náměstí 04:32 05:07 05:21 05:52 06:06 06:37 06:55 07:31 07:37 08:30 09:34 10:34 11:34 12:34 13:34 13:54 14:26 14:54 15:26 15:54 16:26 16:54 17:26 17:54 18:26 18:54 19:54 21:26
Adamov, Horka 04:35 05:10 05:24 05:55 06:09 06:40 06:58 07:34 07:40 08:33 09:37 10:37 11:37 12:37 13:37 13:57 14:29 14:57 15:29 15:57 16:29 16:57 17:29 17:57 18:29 18:57 19:57 21:29
Adamov, Horka, točna 04:57 05:26 05:37 05:57 06:27 06:44 07:13 07:47 12:50 08:50 09:50 10:50 11:50 13:16 13:44 14:16 14:44 15:12 15:44 16:12 16:44 17:12 17:44 18:12 18:44 19:16 20:16 22:16

Dvořákova → Osvobození

Adamov, Adamov III, točna 06:59
Adamov, Adamov III 07:00
Adamov, Kolonka 07:02
Adamov, železniční stanice, točna 07:03
Adamov, železniční stanice 07:14

Osvobození → Dvořákova

Adamov, železniční stanice 07:14
Adamov, železniční stanice, točna 07:15
Adamov, Kolonka 07:17
Adamov, Adamov III 07:19
Adamov, Adamov III, točna 07:22